| Typ | Akku-Säbelsäge |
| Marke | Bosch |
| Akku-Spannung/Kapazität | 10,8 V |
| Hubzahl | 1600 U/min |
| Gewicht | 1 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 80 mm |
* Preis wurde zuletzt am 17. November 2025 um 12:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Säbelsäge |
| Marke | Ryobi |
| Hubzahl | 3100 U/min |
| Gewicht | 1,9 Kg |
| Schnittiefe in Holz | 180 mm |
| Schnittiefe in Metall | kA |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 13:46 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Säbelsäge |
| Marke | Einhell |
| Hubzahl | 0 – 2.600 min-1 |
| Gewicht | 1,6 Kg |
| Schnittiefe in Holz | 100 mm |
| Schnittiefe in Metall | 6 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 16:02 Uhr aktualisiert
| Typ | Kabel-Säbelsäge |
| Marke | Bosch |
| Nennaufnahmeleistung | 900 Watt |
| Hubzahl | 0 – 2.700 1/min |
| Gewicht | 3,7 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 200 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 20 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 15:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Kabel-Säbelsäge |
| Marke | Varo |
| Nennaufnahmeleistung | 720 Watt |
| Hubzahl | 0-2500 min-1 |
| Gewicht | 3,2 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 115 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 8 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 15:00 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Säbelsäge |
| Marke | Bosch |
| Akku-Spannung/Kapazität | 18V / 2,5 Ah |
| Hubzahl | 0-2800 U/min |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 20 mm |
* Preis wurde zuletzt am 4. September 2018 um 20:13 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Säbelsäge |
| Marke | Bosch |
| Akku-Spannung/Kapazität | 10,8V / 2 bis 2,5 Ah |
| Hubzahl | 3000 U/min |
| Gewicht | 1,2 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 56 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 50 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 14:26 Uhr aktualisiert
| Typ | Kabel-Säbelsäge |
| Marke | Bosch |
| Nennaufnahmeleistung | 1100 Wat |
| Hubzahl | 0 – 2700 U/min |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Schnitttiefe in Holz | 230 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 20 mm |
* Preis wurde zuletzt am 4. September 2018 um 20:17 Uhr aktualisiert
| Typ | Kabel-Säbelsäge |
| Marke | Makita |
| Nennaufnahmeleistung | 1510 Watt |
| Hubzahl | 0 – 2.800 min-1 |
| Gewicht | 4,6 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 255 mm |
| Schnitttiefe in Rohre | 130 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 16:12 Uhr aktualisiert
| Typ | Kabel-Säbelsäge |
| Marke | Bosch |
| Nennaufnahmeleistung | 710 Watt |
| Hubzahl | 0 bis 2,700 |
| Gewicht | 3 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 150 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 10 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 15:01 Uhr aktualisiert
| Typ | Kabel-Säbelsäge |
| Marke | Makita |
| Nennaufnahmeleistung | 1010 Watt |
| Hubzahl | 0 – 2.800 U/min |
| Gewicht | 3,3 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 255 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 130 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 14:26 Uhr aktualisiert
| Typ | Kabel-Säbelsäge |
| Marke | Einhell |
| Nennaufnahmeleistung | 650 Watt |
| Hubzahl | 500 – 3.000 min-1 |
| Gewicht | 2,8 Kg |
| Schnitttiefe in Holz | 150 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 10 mm |
* Preis wurde zuletzt am 18. November 2025 um 13:47 Uhr aktualisiert
| Typ | Akku-Säbelsäge |
| Marke | Makita |
| Akku-Spannung/Kapazität | 18V / 3,0 Ah |
| Hubzahl | 2900 U/min |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Schnittiefe in Holz | 255 mm |
| Schnittiefe in Rohre | 130 mm |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juli 2019 um 20:11 Uhr aktualisiert

















Auf den ersten Blick sehen Sägeblätter sehr ähnlich aus, allerdings wird man bei genauerem Hinsehen erkennen, dass sie sich sowohl in der Größe als auch in der Dichte der Zähne unterscheiden. Es ist also auf keinen Fall egal, ob man einen feinen oder groben Typ wählt.
























