Typ | Akku-Säbelsäge |
Marke | Bosch |
Akku-Spannung/Kapazität | 10,8V / 2 bis 2,5 Ah |
Hubzahl | 3000 U/min |
Gewicht | 1,2 Kg |
Schnitttiefe in Holz | 56 mm |
Schnitttiefe in Metall | 50 mm |
* Preis wurde zuletzt am 7. Februar 2025 um 17:27 Uhr aktualisiert
Typ | Akku-Säbelsäge |
Marke | Einhell |
Hubzahl | 0 – 2.600 min-1 |
Gewicht | 1,6 Kg |
Schnittiefe in Holz | 100 mm |
Schnittiefe in Metall | 6 mm |
* Preis wurde zuletzt am 7. Februar 2025 um 17:54 Uhr aktualisiert
Typ | Akku-Säbelsäge |
Marke | Ryobi |
Hubzahl | 3100 U/min |
Gewicht | 1,9 Kg |
Schnittiefe in Holz | 180 mm |
Schnittiefe in Metall | kA |
* Preis wurde zuletzt am 7. Februar 2025 um 17:54 Uhr aktualisiert
Typ | Akku-Säbelsäge |
Marke | Bosch |
Akku-Spannung/Kapazität | 10,8 V |
Hubzahl | 1600 U/min |
Gewicht | 1 Kg |
Schnitttiefe in Holz | 80 mm |
* Preis wurde zuletzt am 6. Februar 2025 um 18:21 Uhr aktualisiert
Typ | Akku-Säbelsäge |
Marke | Makita |
Akku-Spannung/Kapazität | 18V / 3,0 Ah |
Hubzahl | 2900 U/min |
Gewicht | 3,4 kg |
Schnittiefe in Holz | 255 mm |
Schnittiefe in Rohre | 130 mm |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juli 2019 um 20:11 Uhr aktualisiert
Typ | Akku-Säbelsäge |
Marke | Bosch |
Akku-Spannung/Kapazität | 18V / 2,5 Ah |
Hubzahl | 0-2800 U/min |
Gewicht | 2,3 kg |
Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
Schnitttiefe in Metall | 20 mm |
* Preis wurde zuletzt am 4. September 2018 um 20:13 Uhr aktualisiert
Um unsere Webseite optima für Siel zu gestalten und verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.